CALDERA DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN CON RATIO DE MODULACIÓN 1:7
- Nuevo intercambiador primario XTRATECHTM de acero inoxidable de alto rendimiento patentado y exclusivo Ariston
- Sección del intercambiador aumentada del 142% respecto a la versión anterior
- Display LCD
- Consigue Clase A+ en calefacción, gracias a sonda ambiente modulante y sonda externa
- Rango de Modulación del quemador 1:7
- Preparada para conectividad Ariston NET
- Protocolo de comunicación BusBridgeNet®
- Funciones AUTO y COMFORT
- Silenciador internos optimizado
- Instalación en lugares parcialmente protegidos
- Incluye válvula de 3 vías y sonda acumulador de serie
- Incluye kit de salida de humos y kit de grifos.
Datos técnicos | 24FF | 35FF | |
---|---|---|---|
Potencia | |||
Potencia nominal máx./mín. (calef.) PCI | kW | 22/3,7 | 31,0/5,0 |
Potencia útil máx./mín. (60/80ºC) (calef.)PCI | kW | 21,4/3,4 | 30,2/4,7 |
Rendimientos | |||
A la potencia nominal (60/80ºC) PCI | % | 97,5 | 97,5 |
A la potencia nominal (30/50ºC) PCI | % | 107,3 | 108,2 |
Al 30% de la potencia (PCI) | % | 109,8 | 109,6 |
Prestaciones | |||
Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.) | ºC | 82/35 | 82/35 |
Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.) | ºC | 45/20 | 45/20 |
Parte eléctrica | |||
Tensión / frecuencia de alimentación | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Potencia eléctrica absorbida total | W | 77 | 84 |
Grado de protección de la instalación eléctrica | IP | X5D | X5D |
Peso y dimensiones | |||
Peso | kg | 31,1 | 32,6 |
Dimensiones (alto-ancho-fondo) | cm | 74,5-40-31,5 | 74,5-40-38,5 |
ERP | |||
Clase Erp CALEF/ACS | A/- | A/- |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.