Modelo | Windfree 09 | Windfree 12 | Windfree 18 | Windfree 24 |
Capacidad de enfriamiento nominal (kW) | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.5 |
Capacidad de enfriamiento min-max (kW) | 0.9-3.4 | 0.9-4 | 1.6-6.7 | 1.4-7.6 |
Capacidad Calórica (+7ºC) (kW) | 3.2 | 3.5 | 6 | 7.4 |
Capacidad calórica min-max (kW) | 0.9-4.5 | 0.9-5 | 1.3-8 | 1.2-9.4 |
Eficiencia energética (frío) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Eficiencia energética (calor) | A+ | A+ | A | A |
Frigorías | 2150 | 3010 | 4300 | 5590 |
Superficie recomendada (m²) | ||||
Alto unidad interior (mm) | 299 | 299 | 299 | 299 |
Ancho unidad interior (mm) | 820 | 820 | 1055 | 1055 |
Profundo unidad interior (mm) | 215 | 215 | 215 | 215 |
Peso unidad interior (Kg) | 8.9 | 8.9 | 11.5 | 11.6 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 19 | 19 | 25 | 26 |
Alto unidad exterior (mm) | 475 | 475 | 638 | 638 |
Ancho unidad exterior (mm) | 660 | 660 | 880 | 880 |
Profundo unidad exterior (mm) | 242 | 242 | 310 | 310 |
Peso unidad exterior (Kg) | 23 | 23 | 39.7 | 43.2 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 46 | 47 | 51 | 54 |
Referencia unidad interior | AR09TXFCAWKNEU | AR12TXFCAWKNEU | AR18TXFCAWKNEU | AR24TXFCAWKNEU |
EER | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |
COP | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 |
Alimentación eléctrica | 220-240 / 50Hz | |||
Referencia unidad exterior | AR09TXFCAWKXEU | AR12TXFCAWKXEU | AR18TXFCAWKXEU | AR24TXFCAWKXEU |
Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Aires acondicionado Split, Aires acondicionados, Samsung
Split 1X1 Windfree Comfort Conjunto F-AR09NXT
El conjunto de split doméstico cuenta con una unidad interior, una unidad exterior y un mando de control. El aire acondicionado es de 2150 frigorías por lo que está preparado para cubrir una superficie aproximada de hasta 25 m2 por lo que esta máquina se convierte en la ideal para cubrir una habitación de pequeñas dimensiones e incluso salón reducido.
Categorías: Aires acondicionado Split, Aires acondicionados, Samsung
577,00 €