Modelo | F-AR09ART | F-AR12ART | F-AR18ART | F-AR24ART |
Capacidad de enfriamiento (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7 |
Capacidad Calórica (+7ºC) (kW) | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 7.3 |
Eficiencia energética (frío) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Eficiencia energética (calor) | A+ | A | A+ | A |
Frigorías | 2200 | 3000 | 4558 | 5500 |
Superficie recomendada (m²) | 15-20 aprox. | 20-35 aprox. | 35-45 aprox. | 45-60 aprox. |
Alto unidad interior (mm) | 285 | 285 | 302 | 327 |
Ancho unidad interior (mm) | 805 | 805 | 957 | 1040 |
Profundo unidad interior (mm) | 194 | 194 | 213 | 220 |
Peso unidad interior (Kg) | 8.1 | 8.1 | 10.5 | 12.5 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 22 | 22 | 25 | 28 |
Alto unidad exterior (mm) | 495 | 495 | 554 | 702 |
Ancho unidad exterior (mm) | 720 | 720 | 800 | 845 |
Profundo unidad exterior (mm) | 270 | 270 | 333 | 363 |
Peso unidad exterior (Kg) | 23.2 | 23.2 | 34 | 52 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 49 | 50 | 51 | 56 |
Referencia unidad interior | AR09TXHQASINEU | AR12TXHQASINEU | AR18TXHQASINEU | AR24TXHQASINEU |
EER | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 6.1 |
COP | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
Alimentación eléctrica | 220-240 / 50Hz | |||
Referencia unidad exterior | AR09TXHQASIXEU | AR12TXHQASIXEU | AR18TXHQASIXEU | AR24TXHQASIXEU |
Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Consumo nominal frío (kW) | 0.91 | 1.11 | 1.82 | 2.08 |
Consumo nominal calor (kW) | 0.82 | 1.08 | 1.38 | 1.61 |
Aires acondicionado Split, Aires acondicionados, Samsung
Split 1X1 Conjunto F-AR12ART 3,5/3,8
Aire acondicionado Samsung F-AR12ART R32 tipo Split 1×1 Inverter. Clase A++/A+. Capacidad frigorífica 3010 fg/h.; Capacidad calorífica 3268 kcal/h.
Categorías: Aires acondicionado Split, Aires acondicionados, Samsung
404,00 €