| AJ052TXJ3KG/EU | ||
|---|---|---|
| Capacidad | ||
| Enfriamiento (nominal) | kW | 5,2 |
| Calor a +7° C | kW | 3,2 |
| Efciencia energética frío SEER | W/W | 8,51 / A++ |
| Efciencia energética calor SCOP | W/W | 4,60 / A+ |
| Presión acústica Modo alto/silencio de la unidad interior | dB(A) | 37/19 |
| Dimensiones netas Unidad interior | mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensiones netas Unidad exterior | mm | 880 x 638 x 310 |
| Conexiones de tuberías Tubería de líquido | 1/4 | |
| Conexiones de tuberías Tubería de gas | 3/8 | |
| Distancia de tubería Máx. | m | 50 |











