CON PROGRAMACIÓN HORARIA.
Podrás programarlo durante las 24 horas. Elige de forma cómoda y sencilla el momento en el que quieres que el aire comience a funcionar y el momento exacto en el que quieres que se apague. ¡Más comodidad para todos!
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Marca | FUJITSU |
| Modelo | MULTI SPLIT 3X1 ASY3520U3MI-KM EXT 71 |
| Categoría | Aires Acondicionados |
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Clasificación energética en refrigeración | A++ |
| Clasificación energética en calefacción | A+ |
| Ratio ahorro energético (SEER / SCOP) | 8,50/4,60 |
| Ratio ahorro energético (EER / COP) | 3,90 / 4,40 |
| Tensión / Fases / Frecuencia (V / nº / Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Consumo eléctrico frigorífico / calorífico (kW) | 1,74 / 1,82 |
| Intensidad absorbida frigorífica / calorífica (A) | 7,7 / 8,1 |
| Alimentación eléctrica | 2×4+T |
| Interconexión eléctrica | 3×2,5+T |
| Gas Refrigerante | R-32 |
| Unidad Interior 1 | – Potencia frigorífica (kcal/h): 1.720 – Potencia calorífica ( kcal/h ): 2.580 |
| Unidad Interior 2 | – Potencia frigorífica (kcal/h): 1.720 – Potencia calorífica ( kcal/h ): 2.580 |
| Unidad Interior 3 | – Potencia frigorífica (kcal/h): 2.924 – Potencia calorífica ( kcal/h ): 3.440 |










